


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 304 | 0859 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 303 | 6591 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 302 | 4258 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 301 | 9406 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 300 | 4040 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 299 | 6739 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 298 | 9292 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 297 | 6410 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 296 | 0534 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 295 | 5476 |
